|
|---|
|
Statistics by Baseball Reference
Click underlined dates below to view postseason statistics
Annotations in red are explained below
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 148 | 583 | 71 | 155 | 31 | 6 | 11 | 80 | 50 | 96 | 6 | .266 | .327 | .396 |
| 1962 | 160 | 646 | 99 | 191 | 43 | 6 | 19 | 94 | 66 | 82 | 7 | .296 | .364 | .469 |
| 1963 - 3,6 | 151 | 570 | 91 | 183 | 40 | 3 | 14 | 69 | 95 | 72 | 8 | .321 | .419 | .475 |
| 1964 | 151 | 567 | 77 | 164 | 29 | 9 | 15 | 67 | 75 | 90 | 6 | .289 | .374 | .451 |
| 1965 - 6 | 133 | 494 | 78 | 154 | 45 | 3 | 20 | 72 | 70 | 58 | 7 | .312 | .398 | .536 |
| 1966 | 160 | 594 | 81 | 165 | 39 | 2 | 16 | 80 | 84 | 60 | 8 | .278 | .368 | .431 |
| 1967 - 1,2,3,4,5,6 | 161 | 579 | 112 | 189 | 31 | 4 | 44 | 121 | 91 | 69 | 10 | .326 | .421 | .622 |
| 1968 - 3,6 | 157 | 539 | 90 | 162 | 32 | 2 | 23 | 74 | 119 | 90 | 13 | .301 | .429 | .495 |
| 1969 - 6 | 162 | 603 | 96 | 154 | 28 | 2 | 40 | 111 | 101 | 91 | 15 | .255 | .363 | .507 |
| 1970 | 161 | 566 | 125 | 186 | 29 | 0 | 40 | 102 | 128 | 66 | 23 | .329 | .453 | .592 |
| 1971 - 6 | 148 | 508 | 75 | 129 | 21 | 2 | 15 | 70 | 106 | 60 | 8 | .254 | .384 | .392 |
| 1972 | 125 | 455 | 70 | 120 | 18 | 2 | 12 | 68 | 67 | 44 | 5 | .264 | .363 | .391 |
| 1973 | 152 | 540 | 82 | 160 | 25 | 4 | 19 | 95 | 105 | 58 | 9 | .296 | .411 | .463 |
| 1974 | 148 | 515 | 93 | 155 | 25 | 2 | 15 | 79 | 104 | 48 | 12 | .301 | .421 | .445 |
| 1975 | 149 | 543 | 91 | 146 | 30 | 1 | 14 | 60 | 87 | 67 | 8 | .269 | .372 | .405 |
| 1976 | 155 | 546 | 71 | 146 | 23 | 2 | 21 | 102 | 80 | 67 | 5 | .267 | ..362 | .432 |
| 1977 - 6 | 150 | 558 | 99 | 165 | 27 | 3 | 28 | 102 | 73 | 40 | 11 | .296 | .378 | .505 |
| 1978 | 144 | 523 | 70 | 145 | 21 | 2 | 17 | 81 | 76 | 44 | 4 | .277 | .372 | .423 |
| 1979 | 147 | 518 | 69 | 140 | 28 | 1 | 21 | 87 | 62 | 46 | 3 | .270 | .351 | .450 |
| 1980 | 105 | 364 | 49 | 100 | 21 | 1 | 15 | 50 | 44 | 38 | 0 | .275 | .353 | .462 |
| 1981 | 91 | 338 | 36 | 83 | 14 | 1 | 7 | 53 | 49 | 28 | 0 | .246 | .341 | .355 |
| 1982 | 131 | 459 | 53 | 126 | 22 | 1 | 16 | 72 | 59 | 50 | 0 | .275 | .360 | .431 |
| 1983 | 119 | 380 | 38 | 101 | 24 | 0 | 10 | 56 | 54 | 29 | 0 | .266 | .360 | .408 |
| CAREER TOTALS | 3308 | 11988 | 1816 | 3419 | 646 | 59 | 452 | 1844 | 1845 | 1393 | 168 | .285 | .382 | .462 |
|
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 7 | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | .400 | .500 | .840 |
| 1975 | 10 | 41 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | .341 | .413 | .439 |
| POSTSEASON TOTALS | 17 | 65 | 15 | 24 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | .369 | .447 | .600 |
