| Lab Activity Report |
| | LabName | Date Entered | | Test Series Number |
| | Atlanta Clinical |
| | 3/31/2010 | | 237L |
| | 4/11/2010 | | 238R |
| | 4/12/2010 | | 150J |
| | 4/12/2010 | | 850F |
| | 4/12/2010 | | 229L |
| | 4/12/2010 | | 228T |
| | 4/12/2010 | | 125C |
| | 4/13/2010 | | 230M |
| | 4/13/2010 | | 231Z |
| | 4/14/2010 | | 233L |
| | 4/14/2010 | | 234G |
| | 4/14/2010 | | 232R |
| | 4/15/2010 | | 239M |
| | 4/16/2010 | | 235F |
| | 4/16/2010 | | 236U |
| | Bayside Infirmary |
| | 3/31/2010 | | 237L |
| | 4/11/2010 | | 238R |
| | 4/12/2010 | | 150J |
| | 4/12/2010 | | 229L |
| | 4/12/2010 | | 125C |
| | 4/12/2010 | | 850F |
| | 4/12/2010 | | 228T |
| | 4/13/2010 | | 230M |
| | 4/13/2010 | | 231Z |
| | 4/14/2010 | | 234G |
| | 4/14/2010 | | 233L |
| | 4/14/2010 | | 232R |
| | 4/15/2010 | | 239M |
| | 4/16/2010 | | 236U |
| | 4/16/2010 | | 235F |
| | Cellspan Healthcare |
| | 3/31/2010 | | 237L |
| Wednesday, May 05, 2010 | Page 1 of 3 |