| | Customers By Sales Rep |
| | SR # | First Name | Last Name | Cust # | Customer Name | Balance |
| | 44 | Pat | Jones |
| | AM23 | Amy's Store | $195.00 |
| | DG14 | Della's Designs | $340.00 |
| | EC07 | Environmentally Casual | $0.00 |
| | NC25 | Nancy's Place | $240.00 |
| | TT21 | Tan and Tone | $160.00 |
| | Summary for 'Sales Rep Number' = 44 (5 detail records) |
| | Sum | $935.00 |
| | 49 | Pinn | Gupta |
| | BL15 | Blondie's on Main | $555.00 |
| | CY12 | Curlin Yoga Studio | $145.00 |
| | JN34 | Just Natural | $360.00 |
| | LB20 | Le Beauty Salon & Spa | $200.00 |
| | WS34 | Woody's Sporting Goods | $1,235.00 |
| | Summary for 'Sales Rep Number' = 49 (5 detail records) |
| | Sum | $2,495.00 |
| | 51 | Gabe | Ortiz |
| | CM09 | Casual by Marie | $295.00 |
| | FN19 | Fitness Counts | $345.00 |
| | RD03 | Rose's Day Spa | $0.00 |
| | TW56 | The Workout Place | $680.00 |
| | Summary for 'Sales Rep Number' = 51 (4 detail records) |
| | Sum | $1,320.00 |
| | 55 | Terry | Sinson |
| | RA21 | Ralph's | $0.00 |
| | Summary for 'Sales Rep Number' = 55 (1 detail record) |
| | Sum | $0.00 |
| | Grand Total | $4,750.00 |
| | Wednesday, May 08, 2013 | Page 1 of 1 |