| | Lab Activity |
| | LabName | TestSeriesNum | DateEntered |
| | St Jude Research Lab |
| | 00126 | 4/8/2007 |
| | 00133 | 4/5/2007 |
| | 00132 | 4/11/2007 |
| | 00124 | 4/7/2007 |
| | 00129 | 4/9/2007 |
| | Collins Chapel Hospital |
| | 00127 | 4/8/2007 |
| | 00130 | 4/9/2007 |
| | 00128 | 4/9/2007 |
| | 00129 | 4/9/2007 |
| | 00130 | 4/9/2007 |
| | 00128 | 4/9/2007 |
| | 34323 | 4/6/2007 |
| | 00124 | 4/7/2007 |
| | 00138 | 4/13/2007 |
| | 00138 | 4/13/2007 |
| | 00133 | 4/5/2007 |
| | 00126 | 4/8/2007 |
| | Midtown Surgery Center |
| | 00133 | 4/5/2007 |
| | 12500 | 2/5/2007 |
| | 00125 | 4/7/2007 |
| | 12500 | 2/5/2007 |
| | UT Bowld Hospital |
| | 00128 | 4/9/2007 |
| | 00132 | 4/11/2007 |
| | 00131 | 4/11/2007 |
| | 00070 | 4/23/2007 |
| | 00135 | 4/1/2007 |
| | 00135 | 4/1/2007 |
| | Methodist Healthcare |
| | 00124 | 4/7/2007 |
| | Monday, April 30, 2007 | Page 1 of 2 |