| | Lab Activity Report |
| | LabName | OrderNumber | DateEntered |
| | St Jude Research Lab |
| | 00124 | 4/1/2010 |
| | 00126 | 4/2/2010 |
| | 00132 | 4/5/2010 |
| | 00129 | 4/3/2010 |
| | Collins Chapel Hospital |
| | 00128 | 4/3/2010 |
| | 00124 | 4/1/2010 |
| | 00130 | 4/3/2010 |
| | 34323 | 3/31/2010 |
| | 00129 | 4/3/2010 |
| | 00126 | 4/2/2010 |
| | 00127 | 4/2/2010 |
| | 00130 | 4/3/2010 |
| | 00128 | 4/3/2010 |
| | 00138 | 4/7/2010 |
| | 00138 | 4/7/2010 |
| | Midtown Surgery Center |
| | 12500 | 3/30/2010 |
| | 00125 | 4/1/2010 |
| | 27272 | 4/15/2010 |
| | 12500 | 3/30/2010 |
| | UT Bowld Hospital |
| | 00128 | 4/3/2010 |
| | 00150 | 4/4/2010 |
| | 19005 | 3/22/2010 |
| | 00131 | 4/5/2010 |
| | 19003 | 3/28/2010 |
| | 00135 | 3/26/2010 |
| | 00135 | 3/26/2010 |
| | 27272 | 4/15/2010 |
| | Friday, May 07, 2010 | Page 1 of 2 |
| | Ariel Buchholz |
| Access Page |