
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2009 | 88199 | 50053 | 43173 | 6818 | 50408 | 37096269 | 47731 | 302217 | 350376 | 617395 |
| Oct 2009 | 93795 | 64318 | 36789 | 7219 | 244765 | 183706803 | 223816 | 1140474 | 1993865 | 2907651 |
| Sep 2009 | 76009 | 48236 | 33767 | 6381 | 207255 | 158856997 | 191443 | 1013037 | 1447109 | 2280274 |
| Aug 2009 | 53714 | 35353 | 24557 | 4842 | 164182 | 123069741 | 150130 | 761283 | 1095969 | 1665147 |
| Jul 2009 | 48604 | 31298 | 21822 | 4112 | 147833 | 140344508 | 127501 | 676482 | 970265 | 1506744 |
| Jun 2009 | 62081 | 36650 | 29224 | 3980 | 194535 | 141575880 | 119429 | 876720 | 1099526 | 1862458 |
| May 2009 | 85802 | 48641 | 35898 | 4328 | 245843 | 187837524 | 134168 | 1112866 | 1507886 | 2659884 |
| Apr 2009 | 76180 | 43039 | 30170 | 4272 | 255917 | 177837152 | 128165 | 905113 | 1291176 | 2285409 |
| Mar 2009 | 70544 | 41305 | 29291 | 4177 | 262403 | 183249380 | 129498 | 908051 | 1280484 | 2186892 |
| Feb 2009 | 63590 | 40562 | 26026 | 4533 | 206059 | 168541710 | 126928 | 728746 | 1135754 | 1780533 |
| Jan 2009 | 56339 | 35225 | 23173 | 3793 | 222577 | 156617056 | 117590 | 718393 | 1092002 | 1746511 |
| Dec 2008 | 64464 | 37824 | 28475 | 3731 | 201112 | 168543593 | 115671 | 882744 | 1172558 | 1998411 |
| Totals | 1827276613 | 1612070 | 10026126 | 14436970 | 23497309 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |